| SATIŞ | |
|---|---|
| 22 Ayar Altın Bilezik Satışı | 5500 |
| 18 Ayar Altın | 5100 |
| 14 Ayar Altın | 4450 |
| Çeyrek Altın | 9700 |
| Yarım Altın | 19400 |
| Tek Lira Altın | 38800 |
| Gremse Altın | 97000 |
| Cumhuriyet ATA Lirası | 39400 |
| Reşat Altın | 39400 |
| Reşat 5'i 1 | 197000 |
| Gram Altını ( 24 Ayar ) 1 Gr | 5950 |
| 22 ayar Bilezik Değişim Farkı | 120 |
© 2017 Tüm Hakları Saklıdır.